Applikazzjoni ta' Standards
① Disinn u Manifattura ta' Valv tal-Globe tal-Azzar fondut skont GB/T12235
② Disinn u manifattura ta 'valv tal-globu tal-azzar falsifikat skont JB/T 7746
③ L-ispezzjoni u l-ittestjar għandhom jikkonformaw ma 'GB/T 13927 u GB/T 26480.
④ Il-konnessjonijiet tal-flanġ jikkonformaw mal-istandards JB/T79, HG/T20592, u GB/T9113.
⑤ Tarf iwweldjat: GB/T12224
⑥ tarf tal-iwweldjar tal-butt u tas-sokit: JB/T 7746
⑦ Tul tal-istruttura: GB/T12221
⑧ Klassifikazzjoni tat-temperatura u l-pressjoni: GB/T12224
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
① Materjal ewlieni: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar illigat
② Dijametru nominali: DN15 sa DN400
③ Firxa tal-pressjoni: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Temperatura operattiva: -29 grad ~+600 grad
⑤ Modi tas-sewqan: manwali, gear ċanfrin, elettriku, pnewmatiku, idrawliku
⑥ Skop ta 'applikazzjoni: Jista' jintuża fil-provvista tal-ilma, drenaġġ, kostruzzjoni, ikel, enerġija elettrika, mediċina, metallurġija, tessuti ħfief, enerġija u pajpijiet oħra ta 'fluwidu għall-qtugħ, regolazzjoni u throttling.
Komponenti Prinċipali Materjal
| Numru tal-ordni | Isem il-parti | Materjal | |
| Azzar li ma jsaddadx | Azzar fondut | ||
| 1 | Korp tal-valv | CF8 | WCB |
| 2 | Valve clack | CF8 | A105+13Kr |
| 3 | Ġewż tal-valv | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Stop ring | 304 | 25 |
| 5 | Zokk tal-valv | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Siegla tal-flanġ tan-nofs | PTFE | 304+ grafita |
| 7 | Bonnet | Cf8 | WCB |
| 8 | Mili | PTFE | Ċomb iswed |
| 9 | Pin roll | 304 | 25 |
| 10 | Glandola tal-kaxxa tal-mili | CF8 | WCB |
| 11 | Bolt tal-klieb | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Ġewż | A1948 | A1942H |
| 13 | Ġewż tal-valv-zokk | Liga tar-ram | Liga tar-ram |
| 14 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Ġewż | A1948 | A1942H |
| 16 | Kamin retrograd | 410 | 410 |
| 17 | Xank tal-idejn | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 18 | Ġewż | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Kejl tad-daqs ewlieni
| PN1.6MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Do | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Do | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Do | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
It-tags Popolari: Angolu-Pattern Globe Valve, China Angle-Disinn Globe Valve manifatturi, fornituri, fabbrika

