Applikazzjoni ta' Standards
① Disinn u Manifattura ta' Valv tal-Globe tal-Azzar fondut skont GB/T12235
② Disinn u manifattura ta 'valv tal-globu tal-azzar falsifikat skont JB/T 7746
③ L-ispezzjoni u l-ittestjar għandhom jikkonformaw ma 'GB/T 13927 u GB/T 26480.
④ Il-konnessjonijiet tal-flanġ jikkonformaw mal-istandards GB/T79, HG/T20592, u GB/T9113.
⑤ Tarf iwweldjat: GB/T12224
⑥ tarf tal-iwweldjar tal-butt u tas-sokit: JB/T 7746
⑦ Tul tal-istruttura: GB/T12221
⑧ Klassifikazzjoni tat-temperatura u l-pressjoni: GB/T12224
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
① Materjal ewlieni: Stainless steel
② Dijametru nominali: DN15 sa DN400
③ Firxa tal-pressjoni: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Temperatura operattiva: -29 grad ~+150 grad
⑤ Modi tas-sewqan: manwali, gear ċanfrin, elettriku, pnewmatiku, idrawliku
⑥ Skop ta 'applikazzjoni: Għall-użu bħala valv -off f'pipelines għal fluwidi bħal ossiġnu u nitroġenu.
Komponenti Prinċipali Materjal
| Ordni Nru. | Isem il-parti | Materjal |
| 1 | Korp tal-valv | CF 8 |
| 2 | Valve clack | 304 |
| 3 | Ġewż tal-valv | 304 |
| 4 | Retainer 'il fuq | 304 |
| 5 | Glandola | PTFE |
| 6 | Zokk tal-valv | 304 |
| 7 | Bolt | A193-B8 |
| 8 | Ġewż | A194-8 |
| 9 | Kejk tal-loam | CF8 |
| 10 | Mili | PTFE |
| 11 | Cross groove head kamin | A193-B8 |
| 12 | Perspex | |
| 13 | Glandola | Lastiku |
| 14 | Qafas | WCB |
| 15 | Ġewż tar-ram | Liga tar-ram |
| 16 | Rota tal-idejn | KTH330-8 |
| 17 | Glandola tal-kaxxa tal-mili | CF 8 |
| 18 | Boot proof-ħmieġ |




DN Akbar minn jew ugwali għal 200
Il-valv għandu diska ta 'valv doppju b'direzzjoni tal-fluss ta' dħul għoli u ħruġ baxx.
Kejl tad-daqs ewlieni
PN1.6MPa
| Daqs | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||||||
| Daqs | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Daqs | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
It-tags Popolari: Ossiġenu Servizz Globe Valve, iċ-Ċina Servizz ta 'ossiġnu Globe Valve manifatturi, fornituri, fabbrika

