Valv tal-ballun tal-azzar falsifikat GB

Valv tal-ballun tal-azzar falsifikat GB

Id-dettalji
① Materjal ewlieni: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar illigat
② Dijametru nominali: DN40 sa DN900
③ Firxa tal-pressjoni: 1.0MPa ~ 25.0MPa
④ Temperatura operattiva: -29 grad ~+450 grad
⑤ Modi tas-sewqan: manwali, tagħmir tad-dudu, elettriku, pnewmatiku, idrawliku
⑥ Ambitu tal-applikazzjoni: Adattat għall-provvista tal-ilma, trattament tad-drenaġġ, kostruzzjoni, ipproċessar tal-ikel, u ġenerazzjoni tal-enerġija.
Klassifikazzjoni tal-prodott
Valv tal-ballun Immontat fuq Trunnion
Share to
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi

Standard Nazzjonali għall-Valv tal-Ball Fissi ta 'Azzar Falsifikat

 

Applikazzjoni ta' Standards

 

① Disinn u Manifattura: Valv tal-ballun tal-azzar fondut skont GB/T12237 u GB/T12224
② Aċċettazzjoni u Spezzjoni: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensjonijiet tal-konnessjoni tal-flanġ: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Tarf iwweldjat: GB/T12224
⑤ tarf tal-iwweldjar tal-butt u tas-sokit: JB/T 7746
⑥ Tul tal-istruttura: GB/T12221
⑦ Klassifikazzjoni tat-temperatura u l-pressjoni: GB/T12224
⑧ Sigurtà tan-nar: JB/T6899

 

Speċifikazzjonijiet tal-prodott

 

① Materjal ewlieni: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar illigat
② Dijametru nominali: DN40 sa DN900
③ Firxa tal-pressjoni: 1.0MPa ~ 25.0MPa
④ Temperatura operattiva: -29 grad ~+450 grad
⑤ Modi tas-sewqan: manwali, tagħmir tad-dudu, elettriku, pnewmatiku, idrawliku
⑥ Ambitu tal-applikazzjoni: Adattat għall-provvista tal-ilma, trattament tad-drenaġġ, kostruzzjoni, ipproċessar tal-ikel, u ġenerazzjoni tal-enerġija.
Jintuża għat-tqattigħ, ir-regolazzjoni u t-throttling f'pipelines fluwidi tal-mediċina, metallurġija, tessuti ħfief, enerġija eċċ.

 

Komponenti Prinċipali Materjal

 

    Materjal
Ordni Nru. Isem il-parti Azzar li ma jsaddadx Azzar fondut
1 Ko- ta' wara 304 A105
2 Bolt tal-ġewż A193 B8 A193 B7
3 Pad PTFE PTFE
4 Assi fiss 304 2Cr13
5 Korp tal-valv 304 A105
6 Bearing tal-kmiem Liga tar-ram Liga tar-ram
7 Pad PTFE PTFE
8 Ċirku tal-iffurmar O NBR NBR
9 Ċirku tal-gasket PTFE PTFE
10 Rebbiegħa 17-4PH 17-4PH
11 Sedil tal-valv 304 2Cr13
12 Bonnet 304 105
13 Sferomu 304 2Cr13
14 Zokk tal-valv 304 2Cr13
15 Bearing tal-kmiem Liga tar-ram Liga tar-ram
16 ○molding ring NBR NBR
17 Ġewż A1948 45
18 Bolt A193 B8 A193 B7
19 Protegulum 304 A105
20 Valv ta 'injezzjoni taż-żejt Groupware Groupware
21 Ċirku tal-iffurmar O NBR NBR
22 Art A105 A105
23 Turbina Groupware Groupware

 

product-350-273
product-350-273
product-350-273

 

Iskrizzjoni tal-kejl tad-daqs ewlieni

 

PN1.6MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 203 241 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

PN2.5MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

PN4.0MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

 

Kejl tad-daqs ewlieni

 

PN6.4MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

PN10.0MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 171 171 171 150 83 123
F 1 1 1 350 350 500 420 420 580 650 735

PN16.0MPa

DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF/BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735

PN25.0MPa

DN 50 80 100 150 200 256 300
L RF/BW 368 470 546 705 832 991 1130
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146
H1 140 160 200 210 260 300 365
H 200 220 250 320 400 450 490
W 600 600 600 600 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123
F 350 350 420 420 650 650 735

 

It-tags Popolari: gb falsifikati valv tal-ballun tal-azzar, iċ-Ċina gb falsifikati valv tal-ballun tal-azzar manifatturi, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta
Ikkuntattjanajekk għandek xi mistoqsija

Tista' jew tikkuntattjana permezz tat-telefon, email jew formola online hawn taħt. L-ispeċjalista tagħna se jikkuntattjak lura dalwaqt.

Ikkuntattja issa!