Applikazzjoni ta' Standards
① Disinn u Manifattura: Il-valv tal-ballun bi tliet -mod jikkonforma mal-istandards GB/T12237 u GB/T12224.
② Aċċettazzjoni u Spezzjoni: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensjonijiet tal-konnessjoni tal-flanġ: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Tarf iwweldjat: GB/T12224
⑤ tarf tal-iwweldjar tal-butt u tas-sokit: JB/T 7746
⑥ Tul strutturali: GB/T12221, Enterprise Standard
⑦ Klassifikazzjoni tat-temperatura u l-pressjoni: GB/T12224
⑧ Sigurtà tan-nar: JB/T6899
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
① Materjal ewlieni: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar illigat
② Dijametru nominali: DN15 sa DN250
③ Firxa tal-pressjoni: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Temperatura operattiva: -29 grad sa +450 grad
⑤ Modi tas-sewqan: manwali, tagħmir tad-dudu, elettriku, pnewmatiku, idrawliku
⑥ Skop ta 'applikazzjoni: Jista' jintuża fil-borma ta 'reazzjoni ta' l-industrija tal-kimika fina, l-industrija farmaċewtika u l-industrija kimika, u jista 'jintuża wkoll fil-ġarr ta' medju granulari artab fin.
Komponenti Prinċipali Materjal
| Kwalità tal-materjal | |||
| Numru tal-ordni | Isem il-parti | Azzar li ma jsaddadx | Azzar fondut |
| 1 | Korp tal-valv | CF8 | WCB |
| 2 | Sedil tal-valv | PTFE | PTFE |
| 3 | Sferomu | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Kap tat-tarf | 304 | 25 |
| 5 | Ċirku tal-gasket | Fluorinerub- ber | Fluorinerub- ber |
| 6 | Zokk tal-valv | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Mili | PTFE | PTFE |
| 8 | Glandola | CF8 | WCB |
| 9 | |||
| Appoġġ | WCB | WCB | |
| 10 | Pnewmatiċi | Groupware | Groupware |



| QF41F | QF341F | QF641F |
Kejl tad-daqs ewlieni
PN1.6MPa
| DN | 25*40 | 32*50 | 40*65 | 50*80 | 65*100 | 80*125 | 100*150 | 150*250 |
| L | 100 | 110 | 120 | 130 | 170 | 180 | 200 | 280 |
| D | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 |
| D1 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | |
| 100 | ||||||||
| D2 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 210 |
| D3 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 405 |
| D4 | 110 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 355 | |
| 125 | ||||||||
| D5 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 320 |
| F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| N-φ | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 |
| F1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B1 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| N1-Φ | 4-Φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-Φ18 | 8-φ23 | 12-φ25 | |
| 8-φ18 |
It-tags Popolari: Discharge Ball Valve, Ċina Discharge Ball Valve manifatturi, fornituri, fabbrika

